شؤون دوليةمال وأعمال

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفض سعر الجرام بمقدار ريالين سعوديين مقارنة بأسعار أمس. هذا التباين في الأسعار يثير اهتمام المستثمرين والمستهلكين على حد سواء. نستعرض لكم في هذا المقال تفاصيل أسعار الذهب بمختلف عياراته، بالإضافة إلى أسعار الأونصات والسبائك وجنيهات الذهب.
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 في المملكة العربية السعودية:
نوع الذهب | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
ذهب عيار 24 | 387.76 | 103.40 |
ذهب عيار 22 | 355.44 | 94.78 |
ذهب عيار 21 | 339.29 | 90.48 |
ذهب عيار 18 | 290.82 | 77.50 |
ذهب عيار 14 | 226.19 | 60.32 |
سعر بيع أونصة الذهب | 12060.53 | 3216.14 |
سعر شراء أونصة الذهب | 12064.28 | 3217.14 |
التصدير إلى “جداول بيانات Google”
أسعار سبائك وجنيهات الذهب اليوم:
تُقدم السبائك والجنيهات الذهبية خيارات متنوعة للمستثمرين، وإليكم أسعارها المحدثة:
نوع السبيكة/الجنيه | الوزن | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
---|---|---|---|
سبيكة ذهب | 1 جرام | 426.53 | 113.74 |
سبيكة ذهب | 2.5 جرام | 1017.86 | 271.43 |
سبيكة ذهب | 5 جرام | 2016.33 | 537.69 |
سبيكة ذهب | 10 جرام | 3986.13 | 1062.97 |
سبيكة ذهب | 20 جرام | 7916.97 | 2111.46 |
جنيه ذهب عيار 21 | 8 جرام | 3257.15 | 868.57 |
جنيه ذهب عيار 22 | 8 جرام | 3412.25 | 909.93 |
جنيه ذهب عيار 24 | 8 جرام | 3722.46 | 992.65 |
التصدير إلى “جداول بيانات Google”
نواصل معكم تغطيتنا لأسعار الذهب في المملكة العربية السعودية لتبقوا على اطلاع دائم بآخر المستجدات.